Cassification
Articles
PP箱式風(fēng)機(jī)在化工行業(yè)中的應(yīng)用及特點(diǎn)分析
2024-05-27pp箱式風(fēng)機(jī)的機(jī)組配置和施工安裝要點(diǎn)介紹
2021-11-19產(chǎn)品展示/ Product display
CF4-85型系列產(chǎn)品均為A式傳動,電機(jī)固定在機(jī)殼側(cè)板上,不需另作支架,結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝擺放而且整齊美觀,出風(fēng)口調(diào)整方便。它采用平板葉片,能有效地減少葉片上的油污;同時有利于清洗保養(yǎng)。它的進(jìn)風(fēng)口有降噪裝置,比同機(jī)號4-72型風(fēng)機(jī)噪聲低。本機(jī)專為廚房排油煙而設(shè)計(jì),也可用于一般通風(fēng)換氣。
聯(lián)系電話:18605344116
CF4-85型廚房離心式風(fēng)機(jī) | |||||
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn) 速 | 配用電機(jī) | 流 量 | 全 壓 | 噪聲 |
(No.) | (r/min) | (Kw-p) | (m3/h) | (Pa) | dB(A) |
3.55 | 1450 | 0.55-4 | 2050-3050 | 373-248 | ≤69 |
4 | 1450 | 0.75-4 | 3050-4450 | 505-345 | ≤71 |
4.5 | 1450 | 1.1-4 | 3900-5454 | 618-428 | ≤71 |
5 | 1450 | 2.2-4 | 5850-8200 | 800-500 | ≤74 |
5.6 | 1450 | 3.0-4 | 8124-11475 | 965-625 | ≤79 |
960 | 1.5-6 | 4781-7219 | 389-252 | ≤74 | |
6 | 1450 | 4.0-4 | 5663-13080 | 1008-657 | ≤84 |
960 | 1.5-6 | 5700-8660 | 442-286 | ≤75 | |
6.3 | 1450 | 5.5-4 | 9990-15142 | 1110-725 | ≤85 |
960 | 2.2-6 | 6600-10026 | 488-31 6 | ≤76 | |
7.1 | 1450 | 11-4 | 12146-21227 | 1544-1091 | ≤86 |
960 | 3.0-6 | 8044-14057 | 672-502 | ≤79 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)