Cassification
防爆說明
類 別 | zui 大 試 驗(yàn) 安 全 間 隙 | zui 小 點(diǎn) 燃 電 流 比 |
Ⅱ A | ≧ 0.9 | > 0.8 |
Ⅱ B | 0.5 <MESG< SPAN>≤ 0.9 | 0.45 ≤ MICR ≤ 0.8 |
Ⅱ C | ≤ 0.5 | < 0.45 |
場(chǎng) 所 中 氣 體、蒸 氣 分 級(jí) | 允 許 使 用 設(shè) 備 級(jí) 別 | |
A 級(jí) | 例 如:丙烷、戊烷、苯、汽油、 乙醇、乙醛、丙酮、甲胺等 | Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C |
B 級(jí) | 例 如:乙稀、二甲醚、焦?fàn)t煤氣等 | Ⅱ B、Ⅱ C |
C 級(jí) | 例 如:氫氣、乙炔和二硫化碳 | Ⅱ C |
環(huán) 境 條 件 | 適 用 環(huán) 境 和 標(biāo) 志 | ||
0 類 (輕 腐蝕環(huán)境) | 1 類 (中等 腐蝕環(huán)境) | 2 類 (強(qiáng) 腐蝕環(huán)境) | |
戶內(nèi) | —— | F1 | F2 |
戶外 | W | WF1 | WF2 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)